エンタープライズLAN
お客様の組織固有のニーズに合わせて、柔軟かつ安全なローカルエリアネットワーク(LAN)ソリューションをご提供します。小規模オフィスから大規模企業キャンパスまで、当社のエンタープライズLANインフラストラクチャは、優れたパフォーマンスと耐障害性を備え、重要なビジネスアプリケーションをサポートするように設計されています。
ブランチ相互接続ネットワーク

カテゴリー | S.No | 同等品 |
---|---|---|
次世代ファイアウォール | 1 | Cisco Firepower 2130: 合計 24 個のイーサネット ポート (12x1G RJ-45、4x10G SFP+)、Fortinet FortiGate 600E: 8 x GE RJ45、8 x GE SFP、2 x 10 GE SFP+ |
次世代ファイアウォール | 2 | Cisco Firepower 2140: 合計 24 個のイーサネット ポート (12 x 1G RJ-45、4 x 10G SFP+、8 x 10G SFP+ を備えたネットワーク モジュール)、Fortinet FortiGate 100F: 12 x GE RJ45、2 x 10 GE SFP+ |
イーサネットスイッチ | 3 | Cisco Nexus 9K N9K-C93180YC-EX: 48p 1/10G/25G SFP、6p 40G/100G QSFP28、Arista 7020SR-24: 24 x 10G、2 x QSFP100 |
イーサネットスイッチ | 4 | Cisco Catalyst 9300 シリーズ (C9300-48P): 48 ポート PoE+、モジュラー アップリンク |
イーサネットスイッチ | 5 | Cisco Catalyst 9300 シリーズ (C9300-48UXM-E): 48 ポート 2.5G (12 10G/mGig) 銅線、モジュラー アップリンク付き |
イーサネットスイッチ | 6 | Cisco WS-C2960L-24TQ-LL: 24 ポート 10/100/1000 イーサネット ポート、4 x 10G SFP+ |
アクセスポイント | 7 | Meraki MR46、Ubiquiti UniFi 6 Pro (U6-Pro)、Ruckus R750 |
ネットワークカメラ | 8 | Axis M3088-V、Hanwha Techwin Wisenet QNO-8080R |
トランシーバ | 9 | NXTGEN 10.3Gbps SFP+トランシーバー |
トランシーバ | 10 | NXTGEN QSFP28 SR4トランシーバー(100GBASE-SR4 100Gイーサネット) |
トランシーバ | 11 | NXTGEN 40Gbps QSFP+トランシーバー |
トランシーバ | 12 | NXTGEN 25Gbps SFP28トランシーバー |
大規模および中規模キャンパスネットワークソリューション
大規模および中規模キャンパス ネットワーク向けの Cisco DNA、Arista Cloud Vision
シスコ、アリスタ 利用 Cisco DNAとArista Cloud Vision®管理プラットフォームを組み合わせることで、典型的な3層ネットワークアーキテクチャを構築できます。このアーキテクチャは、高帯域幅、安定性、管理の容易さ、そしてセキュリティに優れたエンタープライズネットワークを実現し、ユーザーエクスペリエンスと生産性を向上させます。

カテゴリー | S.No | 機能/同等品 |
---|---|---|
イーサネットスイッチ | 1 | Cisco Nexus N9K-C93180YC-FX3: 48p 1/10G/25G SFP28、6p 40G/100G QSFP28; Arista 7050SX3-48C8: 48x 10G SFPまたは10GBaseT、8x 100G QSFP |
イーサネットスイッチ | 2 | Cisco Nexus 9K N9K-C93180YC-EX: 48p 1/10G/25G SFP、6p 40G/100G QSFP28; Arista 7020SR-24: 24 x 10G、2 x QSFP100 |
イーサネットスイッチ | 3 | Cisco WS-C2960L-24PQ-LL: 24p 10/100/1000 イーサネット PoE+ ポート、4 x 10G SFP+ |
イーサネットスイッチ | 4 | Cisco WS-C2960L-24TQ-LL: 24p 10/100/1000 イーサネット ポート、4 x 10G SFP+ |
イーサネットスイッチ | 5 | Cisco WS-C2960L-48TQ-LL: 48p 10/100/1000 イーサネット ポート、4 x 10G SFP+ |
アクセスポイント | 6 | Meraki MR46、Ubiquiti UniFi 6 Pro (U6-Pro)、Ruckus R750 |
トランシーバ | 7 | NXTGEN QSFP28 SR4トランシーバー |
トランシーバ | 8 | NXTGEN 10.3Gbps SFP+トランシーバー |
トランシーバ | 9 | NXTGEN 25Gbps SFP28トランシーバー |
小規模キャンパスネットワーク(SMBオフィスネットワークソリューション)
中小企業のオフィスネットワーク向けCisco DNA、Arista Cloud Vision®、AmpCon™
CISCOとARISTAは、Cisco DNAとArista Cloud Vision®管理プラットフォームを活用し、基本的な2層ネットワークアーキテクチャを構築しました。このアーキテクチャは、効率的で安定性、セキュリティ、そして保守性に優れたオフィスネットワークを構築し、ネットワークセキュリティとユーザーエクスペリエンスを大幅に向上させます。

カテゴリー | S.No | 同等品 |
---|---|---|
次世代ファイアウォール | 1 | シスコ ファイアパワー 2130 フォーティネット FortiGate 600E |
イーサネットスイッチ | 2 | Cisco Nexus 9K N9K-C93180YC-EX アリスタ 7020SR-24 |
イーサネットスイッチ | 3 | シスコ WS-C2960L-24TQ-LL |
イーサネットスイッチ | 4 | シスコ WS-C2960L-24TQ-LL |
アクセスポイント | 5 | メラキ MR46 ユビキティ UniFi 6 Pro (U6-Pro) |
ネットワークカメラ | 6 | アクシス M2025-LE ハンファテックウィン ワイズネット QNO-6070R |
トランシーバ | 7 | NXTGEN 10.3Gbps SFP+トランシーバー |
トランシーバ | 8 | NXTGEN 25Gbps SFP28トランシーバー |